Beneficiários com Número de Inscrição Social final 2 recebem hoje (18), o pagamento referente ao mês de novembro do Auxílio Brasil. Diferentemente do mês de outubro, o benefício não foi antecipado neste mês.
O valor médio de R$ 600 será depositado pela Caixa Econômica Federal (CEF) até o dia 30. O cronograma respeita o número no NIS.
Veja o calendário de pagamentos:
Final do NIS | Calendário de novembro | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/11 | ||||
2 | 18/11 | ||||
3 | 21/11 | ||||
4 | 22/11 | ||||
5 | 23/11 | ||||
6 | 24/11 | ||||
7 | 25/11 | ||||
8 | 28/11 | ||||
9 | 29/11 | ||||
30/11 |
PB Agora