O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (30), alerta de perigo de acumulado de chuvas nas próximas horas em João Pessoa e mais 29 cidades da Paraíba. De acordo com o Inmet, o aviso serve até às 10h da terça-feira (31).
De acordo com o órgão, deverá ocorrer chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
A orientação é que as pessoas evitem o mau tempo, observar as encostas, e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em situação de inundação ou similar, proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Em caso de emergência, buscar informações junto à Defesa Civil através do telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Confira cidades
| Alhandra | 2500601 | PB |
| Araçagi | 2500809 | PB |
| Baía da Traição | 2501401 | PB |
| Bayeux | 2501807 | PB |
| Caaporã | 2503001 | PB |
| Cabedelo | 2503209 | PB |
| Capim | 2504033 | PB |
| Conde | 2504603 | PB |
| Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB |
| Cuité de Mamanguape | ||
| Curral de Cima | 2505279 | PB |
| Itabaiana | 2506905 | PB |
| Itapororoca | 2507101 | PB |
| Jacaraú | 2507309 | PB |
| João Pessoa | 2507507 | PB |
| Juripiranga | 2507903 | PB |
| Lucena | 2508604 | PB |
| Mamanguape | 2508901 | PB |
| Marcação | 2509057 | PB |
| Mari | ||
| Pedras de Fogo | 2511202 | PB |
| Pedro Régis | 2512721 | PB |
| Pilar | 2511509 | PB |
| Pitimbu | 2511905 | PB |
| Riachão do Poço | 2512762 | PB |
| Rio Tinto | 2512903 | PB |
| Santa Rita | 2513703 | PB |
| São Miguel de Taipu | 2515005 | PB |
| Sapé | ||
| Sobrado |


