Os municípios da região do Cariri paraibano vão receber este ano um incentivo financeiro para ações em Atenção Primária à Saúde (APS). Os valores, anual e mensal, foram publicados no Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (10).
De acordo com a Portaria GM/MS 74/2023, fica estabelecido o valor per capita anual de R$ 5,95, por habitante ao ano. Ele leva em consideração a estimativa populacional mais atualizada, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1º julho de 2021.
Por serem as mais populosas da região, Boqueirão, Monteiro, Sumé e Juazeirinho terão o maior volume de recursos transferidos ao longo do ano.
A transferência do incentivo ocorre do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Distrital de Saúde de forma automática no Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Valor mensal e total de incentivo financeiro, por município da região, em 2023:
MUNICÍPIO | PER CAPITA MENSAL | PER CAPITA ANUAL |
Alcantil | R$ 2.740,47 | R$ 32.885,65 |
Amparo | R$ 1.122,57 | R$ 13.470,80 |
Assunção | R$ 2.016,55 | R$ 24.198,65 |
Barra de Santana | R$ 4.134,26 | R$ 49.611,10 |
Barra de São Miguel | R$ 3.022,10 | R$ 36.265,25 |
Boa Vista | R$ 3.578,93 | R$ 42.947,10 |
Boqueirão | R$ 8.892,28 | R$ 106.707,30 |
Cabaceiras | R$ 2.831,21 | R$ 33.974,50 |
Camalaú | R$ 2.998,80 | R$ 35.985,60 |
Caraúbas | R$ 2.085,48 | R$ 25.025,70 |
Caturité | R$ 2.428,59 | R$ 29.143,10 |
Congo | R$ 2.373,55 | R$ 28.482,65 |
Coxixola | R$ 965,88 | R$ 11.590,60 |
Gurjão | R$ 1.724,01 | R$ 20.688,15 |
Juazeirinho | R$ 9.134,24 | R$ 109.610,90 |
Livramento | R$ 3.606,69 | R$ 43.280,30 |
Monteiro | R$ 16.678,84 | R$ 200.146,10 |
Ouro Velho | R$ 1.513,28 | R$ 18.159,40 |
Parari | R$ 866,22 | R$ 10.394,65 |
Prata | R$ 2.114,73 | R$ 25.376,75 |
Riacho de Santo Antônio | R$ 991,17 | R$ 11.894,05 |
Santo André | R$ 1.237,60 | R$ 14.851,20 |
São Domingos do Cariri | R$ 1.311,48 | R$ 15.737,75 |
São João do Cariri | R$ 2.067,63 | R$ 24.811,50 |
São João do Tigre | R$ 2.185,63 | R$ 26.227,60 |
São José dos Cordeiros | R$ 1.788,47 | R$ 21.461,65 |
São Sebastião do Umbuzeiro | R$ 1.752,28 | R$ 21.027,30 |
Serra Branca | R$ 6.845,97 | R$ 82.151,65 |
Soledade | R$ 7.542,12 | R$ 90.505,45 |
Sumé | R$ 8.476,77 | R$ 101.721,20 |
Taperoá | R$ 7.687,90 | R$ 92.254,75 |
Zabelê | R$ 1.125,05 | R$ 13.500,55 |
Política Parahyba